Bijlage 1
Geologische tijdschaal
Wetenschap | Theosofie | |
Begon (vóór heden) | Begon (vóór heden) | |
Fanerozoïcum (eon) | ||
Cenozoïcum (era) | ||
Kwartair (periode) | ||
Holoceen (tijdvak) | 11.700 | |
Pleistoceen | 2.588.000 | 1.090.000 |
Tertiair | ||
Plioceen | 5.333.000 | 1.870.000 |
Mioceen | 23.030.000 | 3.670.000 |
Oligoceen | 33.900.000 | 5.280.000 |
Eoceen | 56.000.000 | 7.130.000 |
Paleoceen | 66.000.000 | 7.870.000 |
Mesozoïcum (era) | ||
Krijt | 145.000.000 | 16.000.000 |
Jura | 201.300.000 | 28.000.000 |
Trias | 252.170.000 | 44.000.000 |
Paleozoïcum (era) | ||
Perm | 298.900.000 | 74.000.000 |
Carboon | 358.900.000 | 110.000.000 |
Devoon | 419.200.000 | 148.000.000 |
Siluur | 443.400.000 | 179.000.000 |
Ordovicium | 485.400.000 | 214.000.000 |
Cambrium | 541.000.000 | 250.000.000 |
Proterozoïcum | 2.500.000.000 | 1.120.000.000 |
Archaïcum | 4.000.000.000 | 1.890.000.000 |
Ontstaan van de aarde | 4.600.000.000 | 2.170.000.000 |
Volgens de theosofie begon de vierde ronde van de evolutie van de aarde ongeveer 320 miljoen jaar geleden, aan het einde van het proterozoïcum. De overeenkomstige wetenschappelijke datum is ongeveer 640 miljoen jaar geleden.
Bronnen
- 2013 International Stratigraphic Chart, stratigraphy.org/ICSchart/ChronostratChart2013-01.pdf
- H.P. Blavatsky, De geheime leer, TUPA, 2019, 2:73-5, 806-14
- Frederick J. Dick & William Scott, ‘The age of the earth’, The Theosophical Path, april 1919, blz. 369-79
- David Pratt, Geochronology: theosophy and science en Secret cycles, www.davidpratt.info
Problemen met de radiometrische dateringsmethode
- G. de Purucker, De esoterische traditie, TUPA, 2001, blz. 166-7, 235-6, 424-5
- David Pratt, The age of earth, www.davidpratt.info